Choa Chu Kang蔡厝港 - QUINTET 公寓
3 室 , 120 2
900元/月
Sengkang盛港 - Yio Chu Kang
4 室 , 50 2
650元/月
Bukit Timah武吉知马 - Kovan Bliss公寓
3 室 , 129 2
4000元/月
Bukit Timah武吉知马 - 科伦纳柱廊
3 室 , 310.8 2
13000元/月
Ang Mo Kio宏茂桥 - 中巴鲁雅居
3 室 , 142 2
5500元/月
Ang Mo Kio宏茂桥 - 麦雅滨海楼
3 室 , 232 2
10000元/月
| Choa Chu Kang蔡厝港 | QUINTET 公寓 | 3 室/1202 | 900元/月 | 好运 |
| Woodlands勿兰 | Admiralty MRT | 1 室/1002 | 250元/月 | wellnesslady |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | YIO CHU KANG | 4 室/952 | 580元/月 | reporter84 |
| Sengkang盛港 | Yio Chu Kang | 4 室/502 | 650元/月 | reporter84 |
| Bukit Timah武吉知马 | Kovan Bliss公寓 | 3 室/1292 | 4000元/月 | ring520563 |
| Bukit Timah武吉知马 | 科伦纳柱廊 | 3 室/310.82 | 13000元/月 | ring520563 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | 中巴鲁雅居 | 3 室/1422 | 5500元/月 | 金桥福州总台 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | 麦雅滨海楼 | 3 室/2322 | 10000元/月 | 金桥福州总台 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | 经禧峰 | 3 室/90.82 | 4500元/月 | 金桥福州总台 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | 翠河坊 | 3 室/261.72 | 11600元/月 | 金桥福州总台 |
| Bukit Timah武吉知马 | 湖滨园 | 3 室/124.32 | 5000元/月 | ring520563 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | 百丽景 | 3 室/179.32 | 3300元/月 | ring520563 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | 优景阁 | 4 室/1712 | 6500元/月 | ring520563 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | 丽晶峰 | 3 室/138.72 | 3200元/月 | ring520563 |
| Bukit Batok武吉巴督 | 627 Bukit Batok Central | 1 室/1392 | 61 万元 | ring520563 |
| Pasir Ris巴西立 | 160 Bedok South Avenue | 1 室/1452 | 52 万元 | ring520563 |
| Pasir Ris巴西立 | 422 Ang Mo Kio Avenue 3 | 1 室/892 | 45 万元 | ring520563 |
| Jurong East裕廊东 | 320 Anchorvale Drive | 1 室/1262 | 42 万元 | ring520563 |
| Bishan碧山 | Blk 263 Bishan Street 22 | 1 室/1032 | 600 万元 | ring520563 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | Centro Residences 中景峰 | 1 室/1002 | 500 万元 | ring520563 |
| Bukit Timah武吉知马 | HELIOS RESIDENCES | 4 室/1862 | 689.95 万元 | ring520563 |
| Bukit Timah武吉知马 | 新加坡 The Lanai | 1 室/1002 | 200 万元 | ring520563 |
| Jurong West裕廊西 | 新加坡 Horizon Residences | 1 室/1002 | 230 万元 | ring520563 |
| Orchard乌节 | HELIOS RESIDENCES | 4 室/1862 | 186 万元 | ring520563 |
| Bedok勿洛 | 103C Edgefield Plains | 1 室/110.232 | 200 万元 | ring520563 |
| Pasir Ris巴西立 | 新加坡 Miro | 1 室/1002 | 200 万元 | ring520563 |
| River Valley河谷 | Vista Residences 远景居 | 1 室/1002 | 200 万元 | ring520563 |
| Orchard乌节 | Boulevard Vue | 1 室/1002 | 205 万元 | ring520563 |
| Choa Chu Kang蔡厝港 | QUINTET 公寓 | 3 室/1202 | 900元/月 | 好运 |
| Woodlands勿兰 | Admiralty MRT | 1 室/1002 | 250元/月 | wellnesslady |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | YIO CHU KANG | 4 室/952 | 580元/月 | reporter84 |
| Sengkang盛港 | Yio Chu Kang | 4 室/502 | 650元/月 | reporter84 |
| Bukit Timah武吉知马 | Kovan Bliss公寓 | 3 室/1292 | 4000元/月 | ring520563 |
| Bukit Timah武吉知马 | 科伦纳柱廊 | 3 室/310.82 | 13000元/月 | ring520563 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | 中巴鲁雅居 | 3 室/1422 | 5500元/月 | 金桥福州总台 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | 麦雅滨海楼 | 3 室/2322 | 10000元/月 | 金桥福州总台 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | 经禧峰 | 3 室/90.82 | 4500元/月 | 金桥福州总台 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | 翠河坊 | 3 室/261.72 | 11600元/月 | 金桥福州总台 |
| Bukit Batok武吉巴督 | 627 Bukit Batok Central | 1 室/1392 | 61 万元 | ring520563 |
| Pasir Ris巴西立 | 160 Bedok South Avenue | 1 室/1452 | 52 万元 | ring520563 |
| Pasir Ris巴西立 | 422 Ang Mo Kio Avenue 3 | 1 室/892 | 45 万元 | ring520563 |
| Jurong East裕廊东 | 320 Anchorvale Drive | 1 室/1262 | 42 万元 | ring520563 |
| Bishan碧山 | Blk 263 Bishan Street 22 | 1 室/1032 | 600 万元 | ring520563 |
| Ang Mo Kio宏茂桥 | Centro Residences 中景峰 | 1 室/1002 | 500 万元 | ring520563 |
| Bukit Timah武吉知马 | HELIOS RESIDENCES | 4 室/1862 | 689.95 万元 | ring520563 |
| Bukit Timah武吉知马 | 新加坡 The Lanai | 1 室/1002 | 200 万元 | ring520563 |
| Jurong West裕廊西 | 新加坡 Horizon Residences | 1 室/1002 | 230 万元 | ring520563 |
| Orchard乌节 | HELIOS RESIDENCES | 4 室/1862 | 186 万元 | ring520563 |
